Räyskälän lentokentän sääennuste

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)PilvetSade
mm
03.10.
17:0012°100%, 12°200° 3 (9)8/80
19:0013°99%, 12°220° 3 (8)7/80
21:0012°97%, 12°240° 4 (10)5/80
23:0011°96%, 10°225° 5 (13)8/80
04.10.
00:0011°95%, 10°215° 4 (12)6/80
03:0010°99%, 10°225° 5 (11)8/80
06:0010°99%, 10°220° 4 (10)8/80
09:0011°95%, 10°210° 4 (10)7/80
12:0012°97%, 11°215° 4 (12)8/81.3
15:0012°90%, 11°250° 6 (15)8/80
18:0012°92%, 11°295° 5 (11)8/80
21:009°96%, 9°275° 4 (9)0/80
05.10.
00:007°95%, 6°245° 3 (7)0/80
04:008°95%, 7°205° 5 (11)0/80
08:0010°97%, 9°215° 5 (11)6/80.3
12:0010°97%, 10°230° 6 (14)8/80
16:0011°87%, 9°225° 8 (18)8/80